| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 24 V dc |
| การทำงานแบบ AC หรือ DC | DC |
| ความสูง | 40mm |
| ความกว้าง | 40mm |
| การใช้พลังงาน | 6.24W |
| ความลึก | 28mm |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด | 260mA |
| อัตราการไหลของอากาศ | 37.8m³/h |
| ประเภทการต่อปลาย | Lead Wire |
| ขนาด | 40 x 40 x 28mm |
| ระดับเสียงรบกวน | 51dB |
| ความเร็วพัดลม | 17500rpm |
| ประเภทเซนเซอร์ | PWM, Tachometer |
| ชนิดตลับลูกปืน | Ball |
| ระดับการป้องกัน IP | IP68 |
Let other customers know what you think