| ความสูงช่องตัด | 92mm |
| ความกว้างช่องตัด | 92mm |
| ประเภทหน้าจอ | LCD |
| จำนวนเฟส | 3 |
| เอาต์พุตพัลส์ | Yes |
| จำนวนเอาต์พุต | 1 |
| จำนวนอินพุต | |
| ความลึก | 90mm |
| ความแม่นยำของมิเตอร์ | ±0.5 % |
| อุณหภูมิต่ำสุด | -25°C |
| อุณหภูมิสูงสุด | +70°C |
| ประเภทมิเตอร์ | Digital |
| ผลิตภัณฑ์ Better World | Yes |
| การตรวจสอบ Better World | Green Premium |
| การวัดต่ำสุด | 35 V ac, 45 Hz, 50 mA |
| การวัดสูงสุด | 65 Hz, 760 Vac, 8500 mA |
| ซีรีส์ | PM5000 |
| ช่วงการวัด | 35 - 760 V ac, 45 - 65 Hz, 50 - 8500 mA |
Let other customers know what you think