| ระดับเสียงรบกวน | 46 - 49dB |
| อัตราการไหลของอากาศที่กรองแล้ว | 85 m³/h @ 50 Hz, 98 m³/h @ 60 Hz |
| กระแสไฟฟ้าขาเข้า | 121 mA @ 50 Hz, 97 mA @ 60 Hz |
| กำลังไฟฟ้าขาเข้าที่ระบุ | 15 W @ 60 Hz, 17 W @ 50 Hz |
| การทำงานแบบ AC หรือ DC | AC |
| ขนาดหน้า | 170 x 150mm |
| ความลึกในการติดตั้ง | 62mm |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 175 - 253 V ac, 230 V ac |
| ความสูงหน้า | 170mm |
| ความกว้างหน้า | 150mm |
| ระดับการป้องกัน IP | IP54 |
| การตรวจสอบ Better World | Green Premium |
| ผลิตภัณฑ์ Better World | Yes |
| ประเภทการต่อปลาย | Faston Connector |
| ซีรีส์ | ClimaSys |
| การกำหนดค่า | Rectangular |
| ชนิดตลับลูกปืน | Ball |
Let other customers know what you think