| ซีรีส์ | iEM3000 |
| ประเภทหน้าจอ | LCD |
| จำนวนหลัก | 9 |
| จำนวนเฟส | 1, 3 |
| จำนวนอินพุต | 1 |
| จำนวนเอาต์พุต | 1 |
| ชนิดพอร์ตสื่อสาร | Modbus |
| ความลึก | 69mm |
| อุณหภูมิต่ำสุด | -25°C |
| อุณหภูมิสูงสุด | +70°C |
| ผลิตภัณฑ์ Better World | Yes |
| ประเภทมิเตอร์ | Energy Meter |
| การตรวจสอบ Better World | Green Premium |
| ช่วงการวัด | 50 - 5000A |
| การรับรอง | CE / UKCA |
Let other customers know what you think