| ประเภทหน้าจอ | LCD |
| จำนวนเฟส | 3 |
| ความลึก | 72mm |
| ความแม่นยำของมิเตอร์ | ±0.05 (Frequency) %, ±0.05 (Power Factor) %, ±0.1 (Voltage) %, ±0.15 (Current) °C, ±0.2 (Active Energy) %, ±0.2 (Active Power) %, ±0.5 (Apparent Power) %, ±1 (Reactive Energy) % |
| อุณหภูมิต่ำสุด | -25°C |
| อุณหภูมิสูงสุด | +70°C |
| ผลิตภัณฑ์ Better World | Yes |
| ประเภทมิเตอร์ | Electromechanical |
| การตรวจสอบ Better World | Green Premium |
| การรับรอง | CE Conforming to IEC 61010-1c, CULus Conforming to UL 61010-1, EN 50470-1, EN 50470-3, IEC 60529, IEC 61557-12, IEC 62053-22, IEC 62053-24, MID Conforming to EN 50470-1, MID Conforming to EN 50470-3 |
| การวัดสูงสุด | 10 A, 65 Hz, 400 (Phase and Neutral) V ac, 690 (Phase) V ac |
| ช่วงการวัด | 20 - 400 (Phase and Neutral) V ac, 35 - 690 (Phase) V ac, 45 - 65 Hz, 5 mA - 10A |
| ซีรีส์ | PM5000 |
| การวัดต่ำสุด | 20 (Phase and Neutral) V ac, 35 (Phase) V ac, 5 mA, 45 Hz |
Let other customers know what you think