| กระแสรับโหลดสูงสุด | 40 A rms |
| ประเภทการยึดติด | PCB Mount |
| แรงดันโหลดสูงสุด | 240 V ac |
| แรงดันโหลดต่ำสุด | 100 V ac |
| แรงดันควบคุมสูงสุด | 10 V dc |
| แรงดันควบคุมต่ำสุด | 2 V dc |
| ประเภทการสวิตช์ | Zero Crossing |
| ช่วงแรงดันควบคุม | 2 - 10 V dc |
| กระแสรับโหลดต่ำสุด | 0.05 A rms |
| จำนวนขั้ว | 1 |
| ประเภทเทอร์มินัล | Screw |
| อุปกรณ์เอาต์พุต | SCR |
| ประเภทรีเลย์ | Control Relay |
| ซีรีส์ | PCV |
| ช่วงแรงดันโหลด | 100 - 240V ac |
| เวลาการเปิดสูงสุด | 8 ms |
| ขนาด | 45.7 x 58.4 x 22.9mm |
| ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | CE, CSA |
| คุณสมบัติพิเศษ | For use with Resistive Loads Only, Proportional Controller |
| ความสูง | 22.9mm |
| อุณหภูมิการทำงานสูงสุด | +80°C |
| อุณหภูมิการทำงานต่ำสุด | -30°C |
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | -30 - +80°C |
| ความยาว | 45.7mm |
| กระแสรั่วในสถานะปิด | 20 mA |
| ความลึก | 58.4mm |
Let other customers know what you think