| คุณสมบัติที่วัดได้ | Current, Thermocouples, Thermoresistance, Voltage |
| ประเภทหน้าจอ | LED |
| ความสูงช่องตัด | 43mm |
| ความกว้างช่องตัด | 90.5mm |
| ความลึก | 102mm |
| จำนวนหลัก | 4 |
| ความสูงตัวเลข | 20 mm |
| อุณหภูมิต่ำสุด | 0°C |
| อุณหภูมิสูงสุด | +50°C |
| ช่วงการวัด | +250 - +1820 (B Type) °C, 0 - 10 V, 0 - 20 mA, -100 - +600 °C, -200 - +1000 (E Type) °C, -200 - +1300 (N Type) °C, -200 - +1370 (K Type) °C, -200 - +400 (T Type) °C, -210 - +1200 (J Type) °C, -50 - +1768 (R Type) °C, -50 - +1768 (S Type) °C |
| การวัดต่ำสุด | +250 (B Type) °C, -200 (E Type) °C, -200 (K Type) °C, -200 (N Type) °C, -200 (T Type) °C, -210 (J Type) °C, -50 (R Type) °C, -50 (S Type) °C, -100 °C, 0 mA, 0 V |
| การรับรอง | CE |
| ประเภทมิเตอร์ | Digital |
Let other customers know what you think