| ประเภทบรรจุภัณฑ์ | TSOP |
| ชนิดซ็อกเก็ต IC | Test Socket |
| เพศขั้วต่อ | Female |
| จำนวนขั้วติดต่อ | 48 |
| จำนวนแถว | 2 |
| พิกัดช่วงฟัน/พิตช์ | 1.0mm |
| การวางทิศทางตัวเครื่อง | Straight |
| วัสดุขั้ว | Beryllium Copper |
| การชุบผิวขั้ว | Gold over Nickel |
| ประเภทการติดตั้งซ็อกเก็ต | Through Hole |
| วิธีการต่อปลาย | Solder |
| วัสดุตัวเรือน | PEI |
Let other customers know what you think