| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 24 V dc |
| การทำงานแบบ AC หรือ DC | DC |
| การใช้พลังงาน | 41W |
| ความลึก | 51mm |
| อัตราการไหลของอากาศ | 600m³/h |
| ขนาด | 172 x 51mm |
| ประเภทการต่อปลาย | Lead Wire |
| ระดับเสียงรบกวน | 60dB |
| ความเร็วพัดลม | 5500rpm |
| ประเภทเซนเซอร์ | PWM, Tachometer |
| ชนิดตลับลูกปืน | Ball |
| ระดับการป้องกัน IP | IP20 |
Let other customers know what you think