| พิกัดช่วงฟัน/พิตช์ | 0.5 mm, 2.54 mm |
| ช่องท้าย 1 | 100 Pin Female QFP |
| ช่องท้าย 2 | 100 Pin Male PGA |
| จำนวนคอนแทคช่องท้าย 1 | 100 |
| จำนวนคอนแทคช่องท้าย 2 | 100 |
| ชนิดช่องท้าย 1 | QFP |
| ชนิดช่องท้าย 2 | PGA |
| เพศช่องท้าย 1 | Female |
| เพศช่องท้าย 2 | Male |
| ประเภทการยึดติด | Through Hole |
| การวางทิศทางตัวเครื่อง | Straight |
| วัสดุขั้ว | Brass |
| การชุบผิวขั้ว | Tin over Nickel |
| วัสดุตัวเรือน | FR4 |
Let other customers know what you think