| ช่องท้าย 1 | 28/32 Pin Female DIP |
| ช่องท้าย 2 | 32 Pin Female PLCC |
| จำนวนคอนแทคช่องท้าย 1 | 28/32 |
| จำนวนคอนแทคช่องท้าย 2 | 32 |
| ชนิดช่องท้าย 1 | DIP |
| ชนิดช่องท้าย 2 | PLCC |
| เพศช่องท้าย 1 | Female |
| เพศช่องท้าย 2 | Female |
| ประเภทการยึดติด | Through Hole |
| การวางทิศทางตัวเครื่อง | Straight |
Let other customers know what you think