| พิกัดช่วงฟัน/พิตช์ | 1.27 mm, 15.24 mm |
| ช่องท้าย 1 | 28 Pin Female DIP |
| ช่องท้าย 2 | 28 Pin Male SOJ/SOP |
| จำนวนคอนแทคช่องท้าย 1 | 28 |
| จำนวนคอนแทคช่องท้าย 2 | 28 |
| ชนิดช่องท้าย 1 | DIP |
| ชนิดช่องท้าย 2 | SOJ/SOP |
| เพศช่องท้าย 1 | Female |
| เพศช่องท้าย 2 | Male |
| ประเภทการยึดติด | Surface Mount |
| การวางทิศทางตัวเครื่อง | Straight |
| วัสดุขั้ว | Beryllium Copper |
| การชุบผิวขั้ว | Tin over Nickel |
| วัสดุตัวเรือน | FR4 |
Let other customers know what you think