| พิกัดช่วงฟัน/พิตช์ | 0.5 mm, 2.54 mm |
| ช่องท้าย 1 | TSSOP 48 |
| ช่องท้าย 2 | DIP 48 |
| จำนวนคอนแทคช่องท้าย 1 | 48 |
| จำนวนคอนแทคช่องท้าย 2 | 48 |
| ชนิดช่องท้าย 1 | TSSOP |
| ชนิดช่องท้าย 2 | DIP |
| เพศช่องท้าย 1 | Female |
| เพศช่องท้าย 2 | Male |
| ประเภทการยึดติด | Through Hole |
| การวางทิศทางตัวเครื่อง | Straight |
| วัสดุขั้ว | Brass |
| การชุบผิวขั้ว | Tin over Nickel |
| วัสดุตัวเรือน | FR4 |
Let other customers know what you think