| พิกัดช่วงฟัน/พิตช์ | 2.54mm |
| ช่องท้าย 1 | 44 Pin Female PLCC |
| ช่องท้าย 2 | 40 Pin Male DIP |
| จำนวนคอนแทคช่องท้าย 1 | 44 |
| จำนวนคอนแทคช่องท้าย 2 | 40 |
| ชนิดช่องท้าย 1 | PLCC |
| ชนิดช่องท้าย 2 | DIP |
| เพศช่องท้าย 1 | Female |
| เพศช่องท้าย 2 | Male |
| ประเภทการยึดติด | Through Hole |
| การวางทิศทางตัวเครื่อง | Straight |
| วัสดุขั้ว | Brass |
| การชุบผิวขั้ว | Tin over Nickel |
| วัสดุตัวเรือน | FR4 |
Let other customers know what you think