| พิกัดช่วงฟัน/พิตช์ | 1.27 mm, 2.54 mm |
| ช่องท้าย 1 | 52 Pin Female PLCC |
| ช่องท้าย 2 | 52 Pin Male PGA |
| จำนวนคอนแทคช่องท้าย 1 | 52 |
| จำนวนคอนแทคช่องท้าย 2 | 52 |
| ชนิดช่องท้าย 1 | PLCC |
| ชนิดช่องท้าย 2 | PGA |
| เพศช่องท้าย 1 | Female |
| เพศช่องท้าย 2 | Male |
| ประเภทการยึดติด | Through Hole |
| การวางทิศทางตัวเครื่อง | Straight |
| วัสดุขั้ว | Brass |
| การชุบผิวขั้ว | Tin over Nickel |
Let other customers know what you think